联系人:陈攀
电话:0371-60900389
手机:13526538098
客服QQ:669468858
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南郑州荥阳市高村工业园

| SiC | ≥98% |
| SiO2 | ≤1% |
| H2O3 | ≤0.5% |
| Fe2O3 | ≤0.3% |
| F.C | ≤0.3% |
| 磁性物含量 | ≤0.02% |
| 莫氏硬度: | 9.2 |
| 熔点 | 2300 °C游离 |
| Max使用温度 | 1900℃ |
| 比重: | 3.2-3.45 g/cm3 |
| 堆积密度(LPD): | 1.2-1.6 g/cm3(根据粒度有所不同) |
| 颜色: | 黑色 |
| 晶体形状: | 六方晶系 |
| 弹性模量 | 58-65x106 psi |
| 热膨胀系数 | 3.9-4.5 x10-6/ ℃ |
| 热导率 | 71-130 W/MK |
| 规格 | 平均粒径(um) |
| P12 | 1815 |
| P16 | 1324 |
| P20 | 1000 |
| P24 | 764 |
| P30 | 642 |
| P36 | 538 |
| P40 | 425 |
| P50 | 336 |
| P60 | 269 |
| P80 | 201 |
| P100 | 162 |
| P120 | 125 |
| P150 | 100 |
| P180 | 82 |
| P220 | 68 |
| 规格 | D50值(um) |
| P240 | 58.2±2 |
| P280 | 52.2±2 |
| P320 | 46.2±1.5 |
| P360 | 40.5±1.5 |
| P400 | 35.0±1.5 |
| P500 | 30.2±1 |
| P600 | 25.8±1 |
| P800 | 21.8±1 |
| P1000 | 18.3±1 |
| P1200 | 15.3±1 |
| P1500 | 12.6±1 |
| P2000 | 10.3±0.8 |
| P2500 | 8.4±0.5 |
| P3000 | 6.2±0.5 |
| P4000 | 5.3±0.3 |
| P5000 | 3.4±0.3 |
Copyright (©) 2021 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 地址:河南郑州荥阳市高村工业园 备案号:豫ICP备16034965号 XML地图