联系人:陈攀
电话:0371-60900389
手机:13526538098
客服QQ:669468858
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南郑州荥阳市高村工业园
| SiC 碳化硅 | ≥ 99.0% |
| Free Carbon游离碳 | ≤1.0% |
| Free Silicon 游离硅 | ≤0.2% |
| Ferro 铁 | ≤0.1% |
| Boron 硼 | 0.65-1.3% |
| Ceramic Density(After sintering) 成瓷密度 | ≥ 3.13 g/cm3 |
| Compacted Density压实密度 | ≥2.0 g/cm3 |
| Bulk density 松装密度 | ≥ 0.85 g/cm3 |
| Fluidity 流动性 | < 33s(30g) |
| Sintering Temperature Range烧结温度 | 2100°C |
| Green Density(120Mpa) | 1.92-1.98 g/cm3 |
| Particle size | ≤300um Average particle size: 120um |
| Density 密度 | ≥ 3.10 g/cm3 |
| HV hardness(0.5)维氏硬度 | ≥ 2600 kgf/mm2 |
| Fracture Toughness 断裂韧性 | 3.2-3.5 Mpa |
| Youngs Modulus 弹性模量 | 410 Gpa |
| Flexural Strength 抗弯折强度 | 400 Mpa |
| Compressive Strength 抗压强度 | 2200 Mpa |

Copyright (©) 2021 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 地址:河南郑州荥阳市高村工业园 备案号:豫ICP备16034965号 XML地图