联系人:陈攀
电话:0371-60900389
手机:13526538098
客服QQ:669468858
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南郑州荥阳市高村工业园
SiC | ≥98.5% |
SiO2 | ≤1% |
H2O3 | ≤0.5% |
Fe2O3 | ≤0.1% |
F.C | ≤0.2% |
磁性物含量 | ≤0.02% |
莫氏硬度: | 9.2 |
熔点 | 2300 °C游离 |
Max使用温度 | 1900℃ |
比重: | 3.2-3.45 g/cm3 |
堆积密度(LPD): | 1.2-1.6 g/cm3(根据粒度有所不同) |
颜色: | 黑色 |
晶体形状: | 六方晶系 |
弹性模量 | 58-65x106 psi |
热膨胀系数 | 3.9-4.5 x10-6/ ℃ |
热导率 | 71-130 W/MK |
粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 筛上总和 | 细粒 | ||||
100%通过 下列筛号 |
不通过 筛号 |
重量% 不多于 |
不通过 筛号 |
重量% 不少于 |
不通过 筛号 |
重量% 不少于 |
通过筛号 | 重量% 不少于 |
重量%不多于 | |
P16 | 8 | 12 | 3 | 14 | 20-32 | 14 16 | 66-84 | 14 16 18 | 96 | 4 |
P20 | 12 | 16 | 7 | 18 | 34-50 | 18 20 | 80-92 | 18 20 25 | 96 | 4 |
P24 | 14 | 18 | 1 | 20 | 10-18 | 20 25 | 53-70 | 20 25 30 | 92 | 8 |
P30 | 16 | 20 | 1 | 25 | 10-18 | 25 30 | 53-70 | 25 30 35 | 92 | 8 |
P36 | 18 | 25 | 1 | 30 | 10-18 | 30 35 | 53-70 | 30 35 40 | 92 | 8 |
P40 | 25 | 35 | 7 | 40 | 34-50 | 40 45 | 80-92 | 40 45 50 | 96 | 4 |
P50 | 30 | 40 | 3 | 45 | 20-32 | 45 50 | 66-84 | 45 50 60 | 96 | 4 |
P60 | 35 | 45 | 1 | 50 | 10-18 | 50 60 | 53-70 | 50 60 70 | 92 | 8 |
P80 | 45 | 60 | 3 | 70 | 20-32 | 70 80 | 66-84 | 70 80 100 | 96 | 4 |
P100 | 50 | 70 | 1 | 80 | 10-18 | 80 100 | 53-70 | 80 100 120 | 92 | 8 |
P120 | 70 | 100 | 7 | 120 | 34-50 | 120 140 | 80-92 | 120 140 170 | 96 | 4 |
P150 | 80 | 120 | 3 | 140 | 20-32 | 140 170 | 66-84 | 140 170 200 | 96 | 4 |
P180 | 100 | 140 | 2 | 170 | 10-20 | 170 200 | 50-84 | 170 200 230 | 90 | 10 |
P220 | 120 | 170 | 2 | 200 | 10-20 | 200 230 | 50-84 | 200 230 270 | 90 | 10 |
Copyright (©) 2021 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 地址:河南郑州荥阳市高村工业园 备案号:豫ICP备16034965号 XML地图