联系人:陈攀
电话:0371-60900389
手机:13526538098
客服QQ:669468858
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南郑州荥阳市高村工业园

| 成分 | 含量(保证值) | 典型值 |
| SiC | ≥98% | 98.88 |
| SiO2 | ≤1% | 0.52 |
| H2O3 | ≤0.5% | 0.02 |
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0.16 |
| F.C | ≤0.3% | 0.14 |
| 磁性物 | ≤0.02% | 0.002 |
| 莫氏硬度 Mohs hardness | 9.2 |
| 努普硬度 Knoop hardness | 3000-3300 kg/mm2 |
| 维氏硬度Vickers hardness | 2940-3200 kg/mm2 |
| 熔点 Melting Point | 2300 ℃游离(dissociated at about 2300℃) |
| 使用温度 Service temperature | 1900℃ |
| 比重 Specific Gravity | 3.2-3.45 g/cm3 |
| 堆积密度 Bulk density | 1.2-1.6 g/cm3 |
| 颜色 Color | 黑色 Black |
| 晶型 Crystal form | 六方晶系Hexagonal |
| 弹性模量Elastic modulus | 58-65x106 psi |
| 热膨胀系数Thermal expansion coefficient | 3.9-4.5 x10-6/ ℃ |
| 热导率Thermal conductivity | 71-130 W/MK |







Copyright (©) 2021 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 地址:河南郑州荥阳市高村工业园 备案号:豫ICP备16034965号 XML地图